研究所概要
研究所所在地
| 会社名 | 株式会社 札幌総合病理研究所 |
| 所在地 | 064-0912 札幌市中央区南12条西18丁目3−17 |
※ 研究所への案内図はこちらをご覧ください。
研究所沿革
| 1986.2(昭和61年) | 株式会社札幌毒性病理研究所として設立 資本金750万円 |
| 1986.4(昭和61年) | 研究所長として小野江為則博士就任 |
| 1988.7(昭和63年) | 資本金を1,100万円とする |
| 1988.9(昭和63年) | 社名を、株式会社札幌総合病理研究所 に変更する |
| 1990.5(平成2年) | 資本金を1,545万円とする |
| 1991.2(平成3年) | 厚生省GLP査察結果「A」 |
| 1993.5(平成5年) | 資本金を2,000万円とする |
| 1994.9(平成6年) | 研究所長として杉村誠博士就任 |
| 1995.2(平成7年) | 厚生省GLP評価結果「A」 化学物質GLP「可」 |
| 1998.5(平成10年) | 資本金を2,500万円とする |
| 1999.2(平成11年) | 厚生省GLP評価結果「A」 化学物質GLP「可」 |
| 2002.11(平成14年) | 厚生省GLP評価結果「A」 化学物質GLP「可」 |
| 2005.10(平成17年) | 研究所長として森道夫博士就任 |
| 2006.1(平成18年) | 厚生省GLP評価結果「A」 化学物質GLP「可」 |
| 2009.12(平成21年) | 医薬品GLP評価結果「A」 医療機器GLP評価結果「A」 化学物質GLP「可」 |
| 2012.4(平成24年) | 医薬品GLP評価結果「A」 化学物質GLP「可」 |
| 2015.4(平成27年) | 医薬品GLP評価結果「A」 化学物質GLP「適合」 |
| 2018.3(平成30年) | 医薬品GLP評価結果「適合」 医療機器GLP「適合」 再生医療等製品GLP「適合」 |
| 2018.4(平成30年) | 化学物質GLP「適合」 |
| 2018.4(平成30年) | 研究所長として澤田典均博士就任 |
| 2021.6(令和3年) | 医薬品GLP評価結果「適合」 医療機器GLP「適合」 |
| 2021.8(令和3年) | 化学物質GLP「適合」 |
| 2024.8(令和6年) | 医薬品GLP評価結果「適合」 医療機器GLP「適合」 |
| 2024.10(令和6年) | 化学物質GLP「適合」 |
GCLPおよびGLPの役職員と職員構成
| 研究所長 兼 運営管理者 |
澤田 典均 |
| 指導監督医 | 石井 良文 |
| 研究部長 | 内海 博之 |
| 他職員17名(研究部14名、その他部門3名) |
国家資格保有者
| 医師 | 2名(医学博士2名) |
| 臨床検査技師 | 4名(細胞検査士2名) |
所属学会/研究会
| 日本毒性病理学会 | (認定毒性病理学専門家 1名) |
| 日本病理学会 | (認定病理専門医 2名) |
| 日本臨床分子形態学会 | |
| 北海道病理医会 | |
| 日本臨床衛生検査技師会 | |
| 日本臨床細胞学会 | (認定細胞検査士2名) |
| 細胞検査士会 | |
| 病理技術研究会 | |
| 実験動物組織技術研究会 |
企業概要
| 商号 | 株式会社 札幌総合病理研究所 |
| 商号 英語表記 |
SAPPORO GENERAL PATHOLOGY LABORATORY Co.,Ltd. |
| 設立 | 1986年2月 |
| 資本金 | 2500万円(2025年1月31日現在) |
| 代表取締役 | 竹内 豊也 |
| 事業内容 | 病理組織標本作製および病理組織検査 |
| 登録番号 | 適格請求書発行事業者登録番号 T5430001019925 |
個人情報保護方針
株式会社 札幌総合病理研究所では個人情報の重要性を認識し、適切な保護、管理をおこなっております。
また、業務発注の前に業務委託契約の締結をご希望される場合は、どうぞ お気軽にお申し付けください。
| 病理組織標本作製 | HE染色標本作製 |
| 特殊染色標本作製 | |
| 免疫組織化学染色標本作製 | |
| 病理組織検査 | 医薬品GLP |
| 非GLP薬理試験・基礎研究(リサーチ関連) | |
| 疾患モデルの病理組織学的評価 | |
| 化学物質GLP(化審法) | |
| 免疫組織化学染色 . | 抗体一覧表(免疫染色一次抗体) |
| 免疫染色標本 顕微鏡写真サンプル | |
| 札幌総合病理研究所 トップページへ |
